Технические данные Bentley
Модель |
РАЗМЕРЫ И МАССА
| |||||||||
Длина | Ширина со сложен. зеркалами | Ширина | Высота | Колесная база | Передняя колея | Задняя Колея | Масса в неснаряж. состоянии | Масса в снаряж. состоянии | Объем топливного бака | |
continental super sport | 4807 | 1945 | 2194 | 1390 | 2745 | 1623 | 1657 | 2240 | 2750 | 90 |
continental GT speed | 4804 | 1965 | 2102 | 1390 | 2745 | 1623 | 1607 | 2350 | 2800 | 90 |
continental GT | 4804 | 1965 | 2102 | 1390 | 2745 | 1623 | 1607 | 2350 | 2800 | 90 |
continental FS speed | 5290 | 1976 | 2118 | 1465 | 3065 | 1623 | 1607 | 2440 | 2940 | 90 |
continental FS | 5290 | 1976 | 2118 | 1475 | 3065 | 1623 | 1607 | 2440 | 2940 | 90 |
continental GTС | 4804 | 1927 | 2194 | 1398 | 2745 | 1623 | 1607 | 2485 | 2900 | 90 |
arnage T | 5400 | 1900 | 2125 | 1515 | 3116 | 1602 | 1602 | 2585 | 3065 | 96 |
azure | 5410 | 1900 | 2125 | 1492 | 3116 | 1608 | 1608 | 2695 | 3065 | 96 |
brooklands | 5411 | н\д | 2078 | 1473 | 3116 | 1610 | 1608 | н\д | н\д | 96 |
ШИНЫ
| ||||||||||
Передние и задние
| ||||||||||
continental super sport | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
continental GT speed | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
continental GT | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
continental FS speed | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
continental FS | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
continental GTС | 275/40 R19 (105Y) EL ‘B’* или 275/35 ZR 20 | |||||||||
arnage T | 255/50 R18 102Y или 255/45 ZR19 104Y EL | |||||||||
azure | 255/50 R18 102Y или 255/45 ZR19 104Y EL или 255/40 ZR20 P Zero | |||||||||
brooklands | 255/50 R18 102Y или 255/45 ZR19 104Y EL или 255/40 ZR20 P Zero | |||||||||
ДВИГАТЕЛЬ
| ||||||||||
Кол-во цилиндров
|
Рабочий объем
|
Степень сжатия
|
Макс. мощность
|
Макс. крутящий момент
| ||||||
continental super sport | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 630 PS / 463kW | 800Nm (590 Ib ft) @ 2000 to 4500rpm | |||||
continental GT speed | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 610 PS / 449kW @ 6000 rpm | 750Nm, 553 lb-ft @ 1700-5600rpm | |||||
continental GT | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 560 PS / 412kW @ 6100 rpm | 650Nm, 479 lb-ft @ 1600-6100rpm | |||||
continental FS speed | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 610 PS / 449kW @ 6000 rpm | 750Nm, 553 lb-ft @ 1700-5600rpm | |||||
continental FS | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 560 PS / 412kW @ 6100 rpm | 650Nm, 479 lb-ft @ 1600-6100rpm | |||||
continental GTС | W12 | 5998cc | 9.0:1 | 560 PS / 412kW @ 6100rpm | 650Nm, 479 lb-ft @ 1600-6100rpm | |||||
arnage T | V8 | 6761cc | 7.8:1 | 507 PS / 373 kW @ 4200 rpm | 1000Nm, 738 lb.ft @ 3200rpm | |||||
azure | V8 | 6761cc | 7.8:1 | 456 PS / 336 kW @ 4100 rpm | 875Nm, 645 lb.ft @ 1800rpm | |||||
brooklands | V8 | 6761cc | 7.8:1 | 537 PS / 395kW @ 4000 rpm | 1050Nm, 774 lb.ft @ 3250rpm | |||||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ||||||||||
Макс. скорость км/ч | Тип привода | Коробка передач | разгон 0-100км/ч | |||||||
continental super sport | 329 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 3,9 | ||||||
continental GT speed | 326 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 4,5 | ||||||
continental GT | 318 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 4,8 | ||||||
continental FS speed | 322 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 4,8 | ||||||
continental FS | 312 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 5,2 | ||||||
continental GTС | 314 | Полный 40/60 | zf 6-speed automatic transmission | 5,1 | ||||||
arnage T | 288 | Задний | zf 6-speed automatic gearbox with electronic actuation and semi-automatic function | 5,5 | ||||||
azure | 274 | Задний | 6-speed automatic gearbox with semi-automatic and sports function | 5,9 | ||||||
brooklands | 296 | Задний | 6-speed automatic gearbox with semi-automatic and sports function | 5,3 | ||||||
РАСХОД ТОПЛИВА
| ||||||||||
Смешанный цикл
| ||||||||||
continental super sport | 16,3 | |||||||||
continental GT speed | 16,6 | |||||||||
continental GT | 16,6 | |||||||||
continental FS speed | 16,6 | |||||||||
continental FS | 16,6 | |||||||||
continental GTС | 16,6 | |||||||||
arnage T | 19,5 | |||||||||
azure | 19,5 | |||||||||
brooklands | 19,5 |