Технические данные Maserati
Модель |
РАЗМЕРЫ И МАССА
| ||||||||
Длина | Ширина | Высота | Колесная база | Передняя колея | Задняя Колея | Масса в неснаряж. состоянии | Масса в снаряж. состоянии | Объем топливного бака | |
Quattroporte | 5052 | 1895 | 1438 | 3064 мм | 1582 мм | 1595мм | 1860 кг | 1970 кг | 90 л |
Cambiocorsa | 4523 | 1822 | 1305 | 2660 мм | 1525 мм | 1538мм | 1580 кг | 1680 кг | 88 л |
Quattroporte Automatic | 5052 | 1895 | 1438 | 3064 мм | 1582 мм | 1595 мм | 1880 кг | 1990 кг | 90 л |
Granturismo 4200 Automatic | 4881 | 1847 | 1353 | 2942 мм | 1586 мм | 1590 мм | 1780 кг | 1880 кг | 86 л |
Quattroporte S 4700 Automatic | 5097 | 1895 | 1438 | 3064мм | 1582 мм | 1595мм | 1880кг | 1990кг | 90 л |
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | 4881 | 1915 | 1353 | 2942мм | 1586 мм | 1590 мм | 1780 кг | 1880 кг | 86 л |
ШИНЫ | |||||||||
Передние | Задние | ||||||||
Quattroporte | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 18 | |||||||
Cambiocorsa | 235/40 ZR 18 | 265/35 ZR 18 | |||||||
Quattroporte Automatic | 245/45 ZR 18 | 285/40 ZR 18 | |||||||
Granturismo 4200 Automatic | 245/40 ZR 19 | 285/40 ZR 19 | |||||||
Quattroporte S 4700 Automatic | 245/40 ZR 19 | 285/35 ZR 19 | |||||||
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | 245/40 ZR 19 | 285/40 ZR 19 | |||||||
ТОРМОЗА | |||||||||
Передние | Задние | ||||||||
Quattroporte | 330x32 | 316x28 | |||||||
Cambiocorsa | 330x32 | 310x28 | |||||||
Quattroporte Automatic | 330x32 | 330x28 | |||||||
Granturismo 4200 Automatic | 330x32 | 330x28 | |||||||
Granturismo S 4700 Automatic | 360x32 | 330x28 | |||||||
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | 360x32 | 330x28 | |||||||
ДВИГАТЕЛЬ | |||||||||
Кол-во целиндров | Диаметр цилиндра и ход поршня | Рабочий объем | Степень сжатия | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | ||||
Quattroporte | V8 | 92x79,8 | 4244 куб.см | 11,058 +/- 0,2:1 | 295кВт (400л.с) при 7000об/мин | 451Нм (46кгм) при 4500 об/мин | |||
Cambiocorsa | V8 | 92х80 | 4244 куб.см | 11,107+/-0,2:1 | 287кВт (390л.с) при 7000об/мин | 451Нм (46кгм) при 4500 об/мин | |||
Quattroporte Automatic | V8 | 92x79,8 | 4244 куб.см | 11,058 +/- 0,2:1 | 295кВт (400л.с) при 7100об/мин | 452Нм (46кгм) при 4750 об/мин | |||
Granturismo 4200 Automatic | V8 | 92x79,8 | 4244 куб.см | 11,0:1 | 298кВт (405л.с) при 7100об/мин | 460Нм (47кгм) при 4750 об/мин | |||
Granturismo S 4700 Automatic | V8 | 94x84,5 | 4691 куб.см | 11,02:1 | 323кВт (440 л.с) при 7000 об/мин | 490Нм (50кгм) при 4750 об/мин | |||
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | V8 | 94x84,5 | 4691 куб.см | 11,16+/-0,2:1 | 323кВт (440 л.с) при 7000 об/мин | 490Нм (50кгм) при 4750 об/мин | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Максимальная скорость | Время разгона от 0 до 100 км/час | ||||||||
Quattroporte | 275 км/час | 5,2 | |||||||
Cambiocorsa | 285 км/час | 4,9 | |||||||
Quattroporte Automatic | 270 км/час | 5,6 | |||||||
Granturismo 4200 Automatic | 285 км/час | 5,2 | |||||||
Granturismo S 4700 Automatic | 295 км/час | 5 | |||||||
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | 295 км/час | 4,9 | |||||||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||||||||
Смешанный цикл | |||||||||
Quattroporte | 18,90 л/100 км | ||||||||
Cambiocorsa | 18,60 л/100 км | ||||||||
Quattroporte Automatic | 14,73 л/100 км | ||||||||
Granturismo 4200 Automatic | 14,31 л/100 км | ||||||||
Granturismo S 4700 Automatic | 15,23 л/100 км | ||||||||
Granturismo S 4700 Cambiocorsa | 16,2 л/100 км |
Более подробную информацию можно получить по телефону (495) 933 31 21